Sign In | Join Free | My udpf.com |
|
Model Number : YC50,YC135,YC170,YC225,YC315,YC450,YC585,YC675,YC900
Place of Origin : China
Payment Terms : T/T, L/C
Delivery Time : 45 work days
Packaging Details : Wooden box
Max. hook load kN (1bs) : 500 (110000)~9000 (2000000)
Dia. of wire line mm(in) : 24 (15/16) ~ 48 (1 7/8)
Number of sheaves : 4~7
O.D. of sheaves mm : 500~1829
YC50/YC135/YC170 Travelling Block
Technical Parameters:
Model | YC50 | YC135 | YC170 | YC225 | YC315 | YC450 | YC585 | YC675 | YC900 | |
Max. hook load kN (1bs) | 500 (110000) | 1350 (300000) | 1700 (374000) | 2250 (500000) | 3150 (700000) | 4500 (1000000) | 5850 (1300000) | 6750 (1500000) | 9000 (2000000) | |
Dia. of wire line mm(in) | 24 (15/16) | 29 (1 1/8) | 29 (1 1/8) | 32 (1 1/4) | 35 (1 3/8) | 38 (1 1/2) | 38 (1 1/2) | 45 (1 3/4) | 48 (1 7/8) | |
Number of sheaves | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
O.D. of sheaves mm | 500 | 762 | 1005 | 1120 | 1270 | 1524 | 1524 | 1524 | 1829 | |
Overall dimension | Length mm(in) | 953 (37 1/2) | 1353 (53 1/4) | 2020 (83 5/8) | 2294 (90 5/16) | 2690 (106) | 3110 (122 1/2) | 3132 123 1/3) | 3410 (134 1/3) | 3850 (151 3/5) |
Width mm(in) | 552 (21 5/8) | 595 (23 7/16) | 1060 (41 1/8) | 1190 (46 7/8) | 1350 (53 1/8) | 1600 (63) | 1600 (63) | 1600 (63) | 1905 (75) | |
Height mm(in) | 620 (24 3/8) | 840 (33) | 620 (33) | 630 (24 3/4) | 800 (311/2) | 840(33) | 840(33) | 1150 (45) | 1235 (48 3/5) | |
Weight ,kg(1bs) | 532 (1173) | 1761 (3882) | 2140 (4559) | 3788 (8351) | 5500 (12990) | 8300 (19269) | 8556 (18863) | 10806 (23823) | 16625 (36650) |
![]() |
YC50 Drilling Rig Mud Pump Travelling Block With 7 Sheaves Images |